Classifica Monza Calcio – Serie B 2020-2021
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empoli | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 37 |
2 | ![]() | Cittadella | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 | 33 |
3 | ![]() | Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 31 |
4 | ![]() | Salernitana | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 31 |
5 | ![]() | Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 22 | +10 | 29 |
6 | ![]() | SPAL | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | +7 | 29 |
7 | ![]() | Chievo Verona | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
8 | ![]() | Pordenone | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 |
9 | ![]() | Frosinone | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 26 |
10 | ![]() | Venezia | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 25 |
11 | ![]() | Pisa | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | -5 | 23 |
12 | ![]() | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | ![]() | Vicenza | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 20 |
14 | ![]() | Cremonese | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
15 | ![]() | Reggina | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 |
16 | ![]() | Cosenza | 18 | 2 | 10 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
17 | ![]() | Pescara | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
18 | ![]() | Reggiana | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 |
19 | ![]() | Virtus Entella | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | 14 |
20 | ![]() | Ascoli | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 | 13 |
